centos7 系统监控_监控系统
CentOS 7 系统监控

秦淮ssl适用于网站、小程序/APP、API接口等需要进行数据传输应用场景,ssl证书未来市场广阔!成为创新互联建站的ssl证书销售渠道,可以享受市场价格4-6折优惠!如果有意向欢迎电话联系或者加微信:13518219792(备注:SSL证书合作)期待与您的合作!
在CentOS 7中,有多种工具和命令可以帮助我们监控系统的性能和状态,以下是一些常用的监控工具和命令:
1. top
top 命令是实时显示系统中各个进程的资源占用情况的工具,它可以显示CPU使用率、内存使用情况、交换空间使用情况等信息。
| 列名 | 描述 | 
| PID | 进程ID | 
| USER | 运行此进程的用户 | 
| PR | 优先级 | 
| NI | nice值,负值表示高优先级,正值表示低优先级 | 
| VIRT | 虚拟内存使用量(kb) | 
| RES | 常驻内存大小(kb) | 
| SHR | 共享内存大小(kb) | 
| S | 进程状态 | 
| %CPU | CPU占用率 | 
| %MEM | 内存占用率 | 
| TIME+ | 进程使用的CPU时间总计 | 
| COMMAND | 命令名称/命令行 | 
2. vmstat
vmstat 是一个报告虚拟内存统计信息的命令。
| 列名 | 描述 | 
| r | 运行队列的长度(等待CPU时间的进程数) | 
| b | 不可中断睡眠的进程数 | 
| swpd | 虚拟内存使用量(kb) | 
| free | 空闲物理内存(kb) | 
| buff | 用作缓冲区的物理内存(kb) | 
| cache | 用作缓存的物理内存(kb) | 
| si | 每秒从交换区读入的内存页数 | 
| so | 每秒写入交换区的内存页数 | 
| bi | 每秒读取的块数 | 
| bo | 每秒写入的块数 | 
| in | 每秒中断次数(包括时钟中断) | 
| us | CPU用户态时间(百分比) | 
| sy | CPU系统态时间(百分比) | 
| id | CPU空闲时间(百分比) | 
| wa | I/O等待时间(百分比) | 
| st | 被偷走的CPU时间(百分比) | 
3. iostat
iostat 是一个报告中央处理器统计和输入/输出设备利用率的报告工具。
| 列名 | 描述 | 
| tty | 终端名 | 
| tin | 输入字符数 | 
| tout | 输出字符数 | 
| wait | 等待I/O完成的进程数 | 
| cs | 上下文切换数 | 
4. netstat
netstat 是一个显示网络连接、路由表、接口统计、伪装连接和多播成员资格的报告工具。
| 列名 | 描述 | 
| RecvQ | 接收队列的大小 | 
| SendQ | 发送队列的大小 | 
| Local Address | 本地地址和端口 | 
| Foreign Address | 远程地址和端口 | 
| State | 连接状态 | 
| PID/Program name | 拥有该套接字的进程ID/程序名 | 
5. iftop
iftop 是一个显示网络接口带宽使用情况的命令行工具。
| 列名 | 描述 | 
| iftop interface | 网络接口名 | 
| source host | 源主机名或IP地址 | 
| source port | 源端口号 | 
| destination host | 目标主机名或IP地址 | 
| destination port | 目标端口号 | 
| packets | 数据包数 | 
| bytes | 字节数 | 
| bit/s | 比特/秒 | 
| protocol | 协议类型 | 
以上都是CentOS 7中常用的系统监控工具和命令,它们可以帮助我们了解系统的运行状态和性能。
标题名称:centos7 系统监控_监控系统
分享URL:http://jxruijie.cn/article/cogoesh.html

 
                